Павловск, Пионерская (Динамо) ул, д. 2 лит."А"
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.01.2016
Общая площадь дома: 1 477.30 м2
Количество этажей: 3
Количество жилых помещений: 35
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2013 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Тип дома | блочно-монолитный |
Тип фундамента | ленточный |
Количество подъездов | 1 |
Материал стен | прочие |
Материал перекрытий | железобетонные |
Общая площадь дома | 1 477.30 м2 |
Площадь жилых помещений | 1 303.40 м2 |
Площадь общего имущества | 158.80 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 3 |
Минимальное кол-во этажей | 3 |
Количество жилых помещений | 35 |
Кадастровый номер дома | 78:42:1641302:1004 |
Выполнение обязательств
2017 год
Сводный отчет за 2017г., г.Павловск, Пионерская ул. д.2Отчет по выполнению договора управления за 2017г., г.Павловск, Пионерская ул. д.2
2016 год
Сводный отчет за 2016г., г.Павловск, Пионерская ул. д.2Отчет за выполнения договора управления за 2016г., г.Павловск, Пионерская ул. д.2